| Technical Data Sheet | ||
| ● | Frequency Range | 2.0 ~ 4.0GHz |
| ● | Phase Difference | 90° |
| ● | Nominal Split | 3.01dB |
| ● | Insertion Loss | ≤0.6dB |
| ● | VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Amplitude Balance | ≤±0.6dB |
| ● | Phase Balance | ≤±5.0° |
| ● | Isolation | ≥18dB |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power Handling | Average: 100W Max. ; Peak: 3000W Max. |
| ● | Connectors | N-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||

Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China