Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 0.5~6.0GHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤1.3dB |
● | VSWR | ≤1.3:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.7dB |
● | Phase Balance | ≤±5.0° |
● | Isolation | ≥18dB |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power | ≤20W |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China