Technical Data Sheet | ||||
Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
1 | Center Frequency(F0) | 2500MHz | 4900MHz | 5800MHz |
2 | Pass Band Frequency | 2400 ~ 2600MHz | 4800 ~ 5000MHz | 5700 ~ 5900MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
5 | Pass Band VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 |
6 | Port Isolation | ≥60dB @2400 ~ 2600MHz& 4800 ~ 5000MHz &5700 ~ 5900MHz | ||
7 | Impedance | 50 Ohms | ||
8 | Power | 100W Max (30W@P1 30W@P2 30W@P3) | ||
9 | Connectors | SMA-Female | ||
10 | Surface Finish | Silver | ||
12 | Temperature Range | -20℃ ~ +65℃ | ||
14 | Dimensions | 83*46*28mm | ||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China