Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 1.0~18GHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤2.0dB |
● | VSWR | ≤1.8:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±1.0dB |
● | Phase Balance | ≤±10° |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power | ≤20W |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China