Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 1.0~8.0GHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.1dB |
● | Insertion Loss | ≤1.0dB |
● | VSWR | ≤1.5:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
● | Phase Balance | ≤±5° |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Power Handling | Average≤30W (Peak ≤1KW) |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China