Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 2.0 ~ 18GHz |
● | Phase Difference | 180° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤2.9dB |
● | VSWR | ≤1.7:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
● | Phase Balance | ≤±15° |
● | Isolation | ≥17dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 50W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China