Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 33GHz | |
● | Pass Band Frequency | 26 ~ 40GHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.2dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.55dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥17dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 24000MHz | ≥35dB @ 41000 ~ 42300MHz |
≥45dB @ 24000 ~ 25000MHz | ≥80dB @ 42300 ~ 43000MHz | ||
≥40dB @ 43000 ~ 47000MHz | |||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 5W Max. | |
● | Connectors | 2.92mm(K)-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段