Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency(F0) | 18GHz |
● | Pass Band Frequency | 17.975 ~ 18.025GHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.5dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Attenuation | ≥45dB @ Fc±200MHz (DC ~ 17.775GHz , 18.225 ~ 27GHz) |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 5W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
● | Temperature Range | -20℃ ~ +60℃ |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段