Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency(F0) | 26GHz |
● | Pass Band Bandwidth | 1.0GHz (25.5 ~ 26.5GHz) |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 24GHz ≥40dB @ 28 ~ 35GHz |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 5W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
● | Temperature Range | -20℃ ~ +60℃ |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段