Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency (F0) | 39.5GHz |
● | Pass Band Frequency | 37~42GHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.8dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥60dB @ DC~35.4GHz ≥55dB @ 43.6~50GHz |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤5W |
● | Connectors | Input: 2.92mm(K)-Male Output: 2.92mm(K)- Female |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Temperature Range | -30℃~+70℃ |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段