| Technical Data Sheet | ||||
| ● | Parameters | P1 | P2 | P3 |
| ● | Center Frequency(F0) | 900MHz | 1800MHz | 2700MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 890~910MHz | 1790~1810MHz | 2690~2710MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.45:1 | ≤1.45:1 | ≤1.45:1 |
| ● | Port Isolation | ≥80dB@1790~1810MHz | ≥80dB@890~910MHz | ≥80dB@890~910MHz |
| ≥80dB@2690~2710MHz | ≥80dB@2690~2710MHz | ≥80dB@1790~1810MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | ||
| ● | Power | 20W Max | ||
| ● | Connectors | SMA-Female | ||
| ● | Temperature | -30℃~+70℃ | ||
| Test Curve | ||||



Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China