Technical Data Sheet | ||||
Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
1 | Pass Band Frequency | 1900~1920MHz | 2200~2220MHz | 2640~2660MHz |
2 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
3 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
4 | Stop Band Rejection | ≥60dB@DC~1800MHz | ≥60dB@DC~2100MHz | ≥60dB@DC~2540MHz |
≥60dB@2020~4000MHz | ≥60dB@2320~4000MHz | ≥60dB@2760~4000MHz | ||
5 | Port Isolation | ≥60dB@1900-1920MHz&2200~2220MHz&2640~2660MHz | ||
6 | Power | 30W Max | ||
7 | Temperature Range | -10 °C to +60 °C | ||
8 | Connectors | N-Male@Out N-Female@P1,P2,P3 | ||
9 | Surface Finish | Painted Black | ||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China