| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 40600MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 37700 ~ 43500MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.6dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥17dB |
| ● | Stop Band Attenuation | ≥80dB @ F0±4000MHz (DC ~ 36600MHz , 44600 ~ 59000MHz) |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power Handling | 5W Max. |
| ● | Connectors | 2.92mm(K)-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| ● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段