Technical Data Sheet | ||||||
P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
1 | Frequency Range | 1800~2000MHz | 2300~2400MHz | 2500~2700MHz | 3400~3600MHz | 4800~5000MHz |
2 | Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.6dB | ≤1.6dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
3 | Stop Band Rejection | ≥50DB@2300-2700MHz | ≥50DB@1800-2000MHz | ≥50DB@1800-2400MHz | ≥70DB@1800-2700MHz | ≥70DB@1800-2700MHz |
≥70DB@3400-5000MHz | ≥50DB@2500-5000MHz | ≥70DB@3400-5000MHz | ≥70DB@4800-5000MHz | ≥50DB@3400-3600MHz | ||
4 | VSWR | ≤1.5:1 | ||||
5 | Power Handling | 30W Max | ||||
6 | Connectors | SMA-Female | ||||
7 | Ports Impedance | 50 Ohms | ||||
8 | Temperature | -20℃~+60℃ | ||||
9 | Surface Finish | Guide Oxygen | ||||
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段