Technical Data Sheet | |||||
P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 |
● | Frequency Range | 1745~1780MHz | 1840~1875MHz | 1885~1915MHz | 2300~2635MHz |
● | Insertion Loss | ≤0.8dB | ≤1.7dB | ≤1.7dB | ≤0.7dB |
● | Ripple | ≤0.4dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤0.3dB |
● | Ports Isolation | ≥80dB@1840~1875MHz | ≥80dB@1745~1780MHz | ≥80dB@1745~1780MHz | ≥80dB@1745~1780MHz |
≥80dB@1885~1915MHz | ≥60dB@1885~1915MHz | ≥60dB@1840~1875MHz | ≥80dB@1840~1875MHz | ||
≥80dB@2300~2635MHz | ≥80dB@2300~2635MHz | ≥80dB@2300~2635MHz | ≥80dB@1885~1915MHz | ||
● | VSWR | ≤1.3:1 | |||
● | Power Handling | 1745&1840&1885&2570:50W COM:200W | |||
● | Connectors | SMA-Female | |||
● | Ports Impedance | 50 OHM | |||
● | Temperature | -10℃~+60℃ | |||
● | Surface Finish | Painted Black | |||
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段