Technical Data Sheet | ||||
Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
1 | Center Frequency(F0) | 1225MHz | 1610MHz | 2450MHz |
2 | Pass Band Frequency | 1150~ 1300MHz | 1560~ 1620MHz | 2400~ 2500MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 |
5 | Stop Band Rejection | ≥70dB@1560~1620MHz | ≥70dB@1150~1300MHz | ≥70dB@1150~1300MHz |
≥70dB@2400~ 2500MHz | ≥70dB@2400~ 2500MHz | ≥70dB@1560~1620MHz | ||
6 | Impedance | 50 Ohms | ||
7 | Power | 30W Max. | ||
8 | Connectors | SMA-Female | ||
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段