Technical Data Sheet | ||||
Serial | Parameters | B1RX | B1TX | B40 |
1 | Center Frequency (F0) | 1950MHz | 2140MHz | 2345MHz |
2 | Pass Band Frequency | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz | 2300~2390MHz |
3 | Insertion Loss | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
Ripple | ≤0.4dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB | |
4 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Isolation | ≥80dB@2110~2170MHz | ≥80dB@1920~1980MHz | ≥80dB@1920~1980MHz |
≥80dB@2300~2390MHz | ≥80dB@2300~2390MHz | ≥80dB@2110~2170MHz | ||
6 | Impedance | 50 ohms | ||
7 | Power Handling | COM: ≤50W / B1RX&B1TX&B40: ≤20W | ||
8 | Connectors | SMA-Female | ||
9 | Surface Finish | Black Paint | ||
10 | Port Sign | Port1: COM ; Port2: B1RX ; Port3: B1TX ; Port4: B40 | ||
11 | Temperature Range | -10℃~+60℃ | ||
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段