Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 6450MHz | |
● | Pass Band Bandwidth | 2500MHz (5200 ~ 7700MHz) | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.3dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.7dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 4500MHz | ≥40dB @ 7900 ~ 8080MHz |
≥30dB @ 4500 ~ 4930MHz | ≥80dB @ 8080 ~ 15000MHz | ||
≥20dB @ 4930 ~ 5000MHz | |||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 5.0W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China