Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 4450MHz | |
● | Pass Band Frequency | 4200 ~ 4700MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.3dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 3950MHz | ≥50dB @ 4850 ~ 4950MHz |
≥50dB @ 3950 ~ 4050MHz | ≥80dB @ 4950 ~ 12000MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 10W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China