| Technical Data Sheet | ||||||
| ● | Model | HXLBQ-DTA1407-4400 | HXLBQ-DTA1407-4500 | HXLBQ-DTA1407-4600 | HXLBQ-DTA1407-4700 | HXLBQ-DTA1407-4800 |
| ● | Center Frequency(F0) | 4400MHz | 4500MHz | 4600MHz | 4700MHz | 4800MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 4375 ~ 4425MHz | 4475 ~ 4525MHz | 4575 ~ 4625MHz | 4675 ~ 4725MHz | 4775 ~ 4825MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥20dB@ DC-4300MHz | ≥20dB@ DC-4400MHz | ≥20dB@ DC-4500MHz | ≥20dB@ DC-4600MHz | ≥20dB@ DC-4700MHz |
| ≥20dB@4500-10000MHz | ≥20dB@4600-10000MHz | ≥20dB@4700-10000MHz | ≥20dB@4800-10000MHz | ≥20dB@4900-10000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | ||||
| ● | Power | 10W Max. | ||||
| ● | Connectors | SMA-Female | ||||
| ● | Surface Finish | Painted Black | ||||
| Test Curve | ||||||




Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China