| Technical Data Sheet | ||||||
| ● | Model | HXLBQ-DTA1406-3900 | HXLBQ-DTA1406-4000 | HXLBQ-DTA1406-4100 | HXLBQ-DTA1406-4200 | HXLBQ-DTA1406-4300 |
| ● | Center Frequency(F0) | 3900MHz | 4000MHz | 4100MHz | 4200MHz | 4300MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 3875 ~ 3925MHz | 3975 ~ 4025MHz | 4075 ~ 4125MHz | 4175 ~ 4225MHz | 4275 ~ 4325MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥20dB@ DC-3800MHz | ≥20dB@ DC-3900MHz | ≥20dB@ DC-4000MHz | ≥20dB@ DC-4100MHz | ≥20dB@ DC-4200MHz |
| ≥20dB@4000-9000MHz | ≥20dB@4100-9000MHz | ≥20dB@4200-9000MHz | ≥20dB@4300-9000MHz | ≥20dB@4400-9000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | ||||
| ● | Power | 10W Max. | ||||
| ● | Connectors | SMA-Female | ||||
| ● | Surface Finish | Painted Black | ||||
| Test Curve | ||||||




Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China