| Technical Data Sheet | ||||||
| ● | Model | HXLBQ-DTA1384-4400 | HXLBQ-DTA1384-4500 | HXLBQ-DTA1384-4600 | HXLBQ-DTA1384-4700 | HXLBQ-DTA1384-4800 |
| ● | Center Frequency(F0) | 4400MHz | 4500MHz | 4600MHz | 4700MHz | 4800MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 4375 ~ 4425MHz | 4475 ~ 4525MHz | 4575 ~ 4625MHz | 4675 ~ 4725MHz | 4775 ~ 4825MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥20dB@ DC-4325MHz | ≥20dB@ DC-4425MHz | ≥20dB@ DC-4525MHz | ≥20dB@ DC-4625MHz | ≥20dB@ DC-4725MHz |
| ≥20dB@4475-9000MHz | ≥20dB@4575-9000MHz | ≥20dB@4675-9000MHz | ≥20dB@4775-9000MHz | ≥20dB@4875-9000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | ||||
| ● | Power | 10W Max. | ||||
| ● | Connectors | N-Female | ||||
| ● | Surface Finish | Painted Black | ||||
| Test Curve | ||||||




Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China