| Technical Data Sheet | ||||||
| ● | Model | HXLBQ-DTA1383-3900 | HXLBQ-DTA1383-4000 | HXLBQ-DTA1383-4100 | HXLBQ-DTA1383-4200 | HXLBQ-DTA1383-4300 |
| ● | Center Frequency(F0) | 3900MHz | 4000MHz | 4100MHz | 4200MHz | 4300MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 3875 ~ 3925MHz | 3975 ~ 4025MHz | 4075 ~ 4125MHz | 4175 ~ 4225MHz | 4275 ~ 4325MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥20dB@ DC-3825MHz | ≥20dB@ DC-3925MHz | ≥20dB@ DC-4025MHz | ≥20dB@ DC-4125MHz | ≥20dB@ DC-4225MHz |
| ≥20dB@3975-8000MHz | ≥20dB@4075-8000MHz | ≥20dB@4175-8000MHz | ≥20dB@4275-8000MHz | ≥20dB@4375-8000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | ||||
| ● | Power | 10W Max. | ||||
| ● | Connectors | N-Female | ||||
| ● | Surface Finish | Painted Black | ||||
| Test Curve | ||||||




Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China