Technical Data Sheet | |||||
P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 |
1 | Frequency Range | 1710~1785MHz | 1850~1910MHz | 1930~1990MHz | 2110~2200MHz |
2 | Insertion Loss | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
3 | VSWR | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 |
4 | Stop Band Rejection | ≥60DB@1850~1910MHz | ≥60DB@1710~1785MHz | ≥60DB@1710~1785MHz | ≥60DB@1710~1785MHz |
≥60DB@1930~1990MHz | ≥40DB@1930~1990MHz | ≥40DB@1850~1910MHz | ≥60DB@1850~1910MHz | ||
≥60DB@2110~2200MHz | ≥60DB@2110~2200MHz | ≥60DB@2110~2200MHz | ≥60DB@1930~1990MHz | ||
5 | Power Handling | 30W Max | |||
6 | Connectors | SMA-Female | |||
7 | Ports Impedance | 50 Ohms | |||
8 | Temperature | -20℃~+65℃ | |||
9 | Surface Finish | Guide Oxygen | |||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China