| Technical Data Sheet | |||||
| P/N | Parameters | Band3(RX) | Band3(TX) | Band1(RX) | Band1(TX) |
| 1 | Frequency Range | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
| 2 | Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.3dB | ≤1.3dB |
| 3 | Ports Isolation | ≥80dB | |||
| 4 | VSWR | ≤1.5:1 | |||
| 5 | Power Handling | 50W | |||
| 6 | Connectors | SMA-Female | |||
| 7 | Ports Impedance | 50 Ohms | |||
| 8 | Temperature | -10℃~+60℃ | |||
| 9 | Surface Finish | Painted Black | |||
| Test Curve | |||||



Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China