Technical Data Sheet | ||||
Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
1 | Center Frequency(F0) | 1747.5MHz | 1842.5MHz | 1950MHz |
2 | Pass Band Frequency | 1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | 1920 ~ 1980MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
4 | Pass Band Ripple | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
5 | Pass Band Return Loss | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB |
6 | Stop Band Rejection | ≥60dB@ 1805 ~ 1980MHz | ≥60dB @ DC ~ 1785MHz | ≥60dB@ DC ~ 1880MHz |
≥60dB @ 1920 ~ 1980MHz | ||||
7 | Isolation | ≥60dB @ 1710 ~ 1785MHz , 1805 ~ 1880MHz , 1920 ~ 1980MHz | ||
8 | Impedance | 50 Ohms | ||
9 | Power | 30W Max. | ||
10 | Connectors | SMA-Female | ||
11 | Surface Finish | Painted Black | ||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China