Technical Data Sheet | ||||
Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
1 | Center Frequency(F0) | 915MHz | 1370MHz | 2250MHz |
2 | Pass Band Frequency | 902~ 928MHz | 1350~ 1390MHz | 2240-2260MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 |
5 | Stop Band Attenuation | ≥40dB @ DC-882MHz | ≥40dB @DC~ 1330MHz | ≥40dB @DC~ 2210MHz |
≥40dB @948-2500MHz | ≥40dB @1410~ 3000MHz | ≥40dB @2290~ 4000MHz | ||
6 | Iisolation | ≥60dB@902~ 928MHz 1350~ 1390MHz 2240-2260MHz | ||
7 | Impedance | 50 Ohms | ||
8 | Power | 50W Max. | ||
9 | Connectors | N-Female | ||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China