Technical Data Sheet | |||||
P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 |
1 | Frequency Range | 1220~1230MHz | 1550~1620MHz | 2400~2500MHz | 5715~5850MHz |
2 | Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
3 | Ports Isolation | ≥70dB@1220~1230MHz,1550~1620MHz,2400~2500MHz,5715~5850MHz | |||
4 | VSWR | ≤1.5:1 | |||
5 | Power Handling | 50W | |||
6 | Connectors | SMA-Female | |||
7 | Ports Impedance | 50 OHM | |||
8 | Temperature | -10℃~+60℃ | |||
9 | Surface Finish | 本色导电氧化(Natural Conductive Oxidation) | |||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China