| Technical Data Sheet | ||
| ● | Frequency Range | 7.0 ~ 9.0GHz |
| ● | Coupling Factor | 10dB±0.7dB |
| ● | Coupling Sensitivity | ≤±0.7dB |
| ● | Insertion Loss | ≤0.6dB (Excluding Coupling Loss 0.46dB) |
| ● | VSWR | ≤1.5:1 |
| ● | Directivity | ≥15dB |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power Handling | Incident: 50W Max. ; Reflected: 50W Max. |
| ● | Connectors | N-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||

联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段