Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 2.0 ~ 2.5GHz |
● | Coupling Factor | 10dB±1.0dB |
● | Coupling Sensitivity | ≤±1.0dB |
● | Insertion Loss | ≤0.6dB (Excluding Coupling Loss 0.46dB) |
● | VSWR | ≤1.25:1 |
● | Directivity | ≥18dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Incident: 50W Max. ; Reflected: 50W Max. |
● | Connectors | N-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段