Technical Data Sheet | ||||||
P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
1 | Frequency Range | 1128~1280MHz | 1400~1460MHz | 1520~1620MHz | 2400~2500MHz | 5700~5900MHz |
2 | Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
3 | Ports Isolation | ≥40dB@1128~1280MHz,1400~1460MHz,1520~1620MHz | ≥60dB@2400~2500MHz,5700~5900MHz | |||
4 | VSWR | ≤1.7:1 | ||||
5 | Power Handling | 20W | ||||
6 | Connectors | SMA-Female | ||||
7 | Ports Impedance | 50 OHM | ||||
8 | Temperature | -10℃~+60℃ | ||||
9 | Surface Finish | Natural Conductive Oxidation | ||||
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段