Technical Data Sheet | |||||
P/N | Parameters | CDMA-RX | CDMA-TX | GSM-RX | GSM-TX |
1 | Frequency Range | 825~835MHz | 870~880MHz | 889~915MHz | 934~960MHz |
2 | Insertion Loss | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.8dB |
3 | VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
4 | Rejection | ≥60dB@870~880MHz | ≥60dB@825~835MHz | ≥60dB@825~835MHz | ≥60dB@825~835MHz |
≥60dB@889~915MHz | ≥60dB@889~915MHz | ≥60dB@870~880MHz | ≥60dB@870~880MHz | ||
≥60dB@934~960MHz | ≥60dB@934~960MHz | ≥60dB@934~960MHz | ≥60dB@889~915MHz | ||
5 | Surface Finish | Black Paint | |||
6 | Connectors | ANT:N-Female ; Other:SMA-Female | |||
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段