Technical Data Sheet | |||||
P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 |
● | Center Frequency(F0) | 1320MHz | 1370MHz | 1420MHz | 1470MHz |
● | Pass Band Frequency | 1310 ~ 1330MHz | 1360 ~ 1380MHz | 1410 ~ 1430MHz | 1460 ~ 1480MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
● | Pass Band Ripple | ≤0.4dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB | ≤0.4dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥60dB@DC~1260MHz | ≥60dB@DC~1330MHz | ≥60dB@DC~1380MHz | ≥60dB@DC~1430MHz |
≥60dB@1360~3000MHz | ≥60dB@1410~3000MHz | ≥60dB@1460~3000MHz | ≥60dB@1530~3000MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |||
● | Power | 50W Max. | |||
● | Connectors | SMA-Female | |||
● | Surface Finish | Painted Black | |||
● | Working Environment | Indoor | |||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China