| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 5.0GHz |
| ● | 3.0dB Pass Band Frequency | ≈4.0~6.0GHz |
| ● | 1.0dB Pass Band Frequency | 4.2~5.7GHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.7:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥45dB @ DC~3.4GHz ≥10dB @ 3.8GHz & 6.2GHz |
| ≥45dB @ 6.9~9.5GHz ≥60dB @ 3.5GHz & 6.5GHz | ||
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power Handling | ≤15W |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||

Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China