Technical Data Sheet | |||||||
P/N | 指标项目(Parameters) | (端口)P1 | (端口)P2 | (端口)P3 | (端口)P4 | (端口)P5 | (端口)P6 |
1 | 工作频率(Frequency Range) | 880~915MHz | 925~960MHz | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
2 | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
3 | 带外抑制(Rejection) | ≥65dB@端口P2 | ≥65dB@端口P1 | ≥80dB@端口P1 | ≥80dB@端口P1 | ≥80dB@端口P1 | ≥80dB@端口P1 |
≥80dB@端口P3 | ≥80dB@端口P3 | ≥80dB@端口P2 | ≥80dB@端口P2 | ≥80dB@端口P2 | ≥80dB@端口P2 | ||
≥80dB@端口P4 | ≥80dB@端口P4 | ≥65dB@端口P4 | ≥65dB@端口P3 | ≥80dB@端口P3 | ≥80dB@端口P3 | ||
≥80dB@端口P5 | ≥80dB@端口P5 | ≥70dB@端口P5 | ≥70dB@端口P5 | ≥70dB@端口P4 | ≥80dB@端口P4 | ||
≥80dB@端口P6 | ≥80dB@端口P6 | ≥80dB@端口P6 | ≥80dB@端口P6 | ≥70dB@端口P6 | ≥80dB@端口P5 | ||
4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.6:1 | |||||
5 | 功率容量(Power Handling) | 100W | |||||
6 | 接头类型(Connectors) | SMA-Female | |||||
7 | 端口阻抗(Ports Impedance) | 50 OHM | |||||
8 | 工作温度(Temperature) | -10℃~+60℃ | |||||
9 | 表面处理(Surface Finish) | 表面喷黑漆(Painted Black) | |||||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China