Technical Data Sheet | |||||
P/N | Parameters | P1 | P2 | P3 | P4 |
1 | Frequency Range | 703~748MHz | 758~803MHz | 814~849MHz | 859~894MHz |
2 | Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
3 | VSWR | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 | ≤1.50:1 |
≥45DB@758~803MHz | ≥45DB@703~748MHz | ≥60DB@703~748MHz | ≥60DB@703~748MHz | ||
4 | Stop Band Rejection | ≥60DB@814~849MHz | ≥45DB@814~849MHz | ≥45DB@758~803MHz | ≥60DB@758~803MHz |
≥60DB@859~894MHz | ≥60DB@859~894MHz | ≥45DB@859~894MHz | ≥45DB@814~849MHz | ||
5 | Power Handling | 30W Max | |||
6 | Connectors | SMA-Female | |||
7 | Ports Impedance | 50 Ohms | |||
8 | Temperature | -20℃~+65℃ | |||
9 | Surface Finish | Painted Black | |||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China