Technical Data Sheet | ||||
Serial | Parameters | P1 | P2 | P3 |
1 | Center Frequency(F0) | 718MHz | 778MHz | 838MHz |
2 | Pass Band Frequency | 713 ~ 723MHz | 758 ~ 798MHz | 833 ~ 843MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
4 | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
5 | Pass Band Return Loss | ≥16dB | ≥16dB | ≥16dB |
6 | Stop Band Rejection | ≥60dB @ 758 ~ 843MHz | ≥60dB @ DC ~ 723MHz | ≥60dB @ DC ~ 798MHz |
≥60dB @ 833 ~ 843MHz | ||||
7 | Isolation | ≥60dB @ 713 ~ 723MHz , 758 ~ 798MHz , 833 ~ 843MHz | ||
8 | Impedance | 50 Ohms | ||
9 | Power | 30W Max. | ||
10 | Connectors | SMA-Female | ||
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China