Technical Data Sheet | ||
● | Stop Band Frequency | 2.4~2.4835GHz |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB |
● | Pass Band Frequency | 1MHz~2.375GHz & 2.51~6.0GHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB |
● | Pass Band Return Loss | ≥12dB |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤20W |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Net Weight | 0.34 KG |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段