Technical Data Sheet | ||
● | Cut Off Frequency | 2MHz |
● | Pass Band Frequency | DC~2MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.5dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Attenuation | ≥30dB @ 3~6MHz |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power | ≤1mW |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Chemical Nickel |
● | Net weight | 0.02 KG |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段