Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 6.0 ~ 18GHz |
● | Coupling Factor | 30±1.0dB |
● | Coupling Sensitivity | ≤±1.0dB |
● | Insertion Loss | ≤0.9dB (Excluding Coupling Loss 0.01dB) |
● | VSWR | ≤1.5:1 |
● | Directivity | ≥15dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Incident: 30W Max. / Reflected: 30W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段