Technical Data Sheet | ||
● | Cut Off Frequency | 18GHz |
● | Pass Band Frequency | 18 ~ 46GHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB @ 18 ~ 19.5GHz |
≤1.0dB @ 19.5 ~ 42GHz | ||
≤2.0dB @ 42 ~ 46GHz | ||
● | Pass Band VSWR | ≤1.7:1 |
● | Stop Band Attenuation | ≥60dB @ DC ~ 16.2GHz |
≥30dB @ 16.2 ~ 17GHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 15W Max. |
● | Connectors | 2.92mm(K)-Female |
● | Surface Finish | Guide Oxygen or Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段