Technical Data Sheet | |||
S/N | Item | RX | TX |
1 | Center Frequency(F0) | 917.5MHz | 926.5MHz |
2 | Pass Band Frequency | 915 ~ 920MHz | 925 ~ 928MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
4 | Pass Band Ripple | ≤0.8dB | ≤0.5dB |
5 | Pass Band Return Loss | ≥18dB | ≥18dB |
6 | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 900MHz | ≥40dB @ DC ~ 910MHz |
≥20dB @ 925 ~ 935MHz | ≥20dB @ 910 ~ 920MHz | ||
≥40dB @ 935 ~ 2000MHz | ≥40dB @ 943 ~ 2000MHz | ||
7 | Impedance | 50 Ohms | |
8 | Power | 20W Max. | |
9 | Connectors | SMA-Female | |
10 | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段