Technical Data Sheet | ||
● | Stop Band Frequency | 2400 ~ 2483.5MHz |
● | Stop Band Attenuation | ≥60dB |
● | Pass Band Frequency | DC ~ 2365.5MHz , 2515 ~ 6200MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB @ DC ~ 2362MHz , 2515 ~ 6200MHz |
≤3.0dB @ 2362 ~ 2365.5MHz | ||
● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 50W Max. |
● | Connectors | N-Male / N-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段