Technical Data Sheet | ||
● | Stop Band Center Frequency | 5910MHz |
● | Stop Band Frequency | 5895 ~ 5925MHz |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB |
● | Pass Band Frequency | DC ~ 5865MHz , 5955 ~ 13000MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.7dB @ DC ~ 5840MHz , 5980 ~ 13000MHz |
≤4.0dB @ 5840 ~ 5865MHz , 5955 ~ 5980MHz | ||
● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 50W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段