Technical Data Sheet | ||
● | Stop Band Frequency | 2257 ~ 2307MHz |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB |
● | Pass Band Frequency | DC ~ 2237MHz , 2327 ~ 6400MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB @ DC ~ 2207MHz , 2357 ~ 6400MHz |
≤3.0dB @ 2207 ~ 2237MHz , 2327 ~ 2357MHz | ||
● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power | 100W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段