Technical Data Sheet | ||
● | Stop Band Center Frequency | 3900MHz |
● | Stop Band Frequency | 3800 ~ 4000MHz |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB |
● | Pass Band Frequency | DC ~ 3700MHz , 4100 ~ 8800MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.7:1 |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 10W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段