Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 16.66GHz | |
● | Pass Band Frequency | 15.86 ~ 17.46GHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤0.7dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.27dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥23dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 14.71GHz | ≥80dB @ 18.51 ~ 33GHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 5.0W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段