Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 1585MHz | |
● | Pass Band Frequency | 1550 ~ 1620MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.4dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 1450MHz | ≥80dB @ 1720 ~ 7500MHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 10W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段