Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 4025MHz | |
● | Pass Band Frequency | 4000 ~ 4050MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.2dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Attenuation | ≥80dB @ DC ~ 3890MHz | ≥40dB @ 4100 ~ 4160MHz |
≥40dB @ 3890 ~ 3950MHz | ≥80dB @ 4160 ~ 9000MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 10W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段