| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 2025MHz | |
| ● | Pass Band Bandwidth | 750MHz (1650 ~ 2400MHz) | |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 | |
| ● | Stop Band Rejection | ≥65dB @ DC ~ 1150MHz | ≥30dB @ 2650 ~ 2850MHz |
| ≥30dB @ 1150 ~ 1400MHz | ≥65dB @ 2850 ~ 5000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power Handling | 5.0W Max. | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
| Test Curve | |||

联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段